Fachaleta Adoquin Oscuro
$802
9 meses sin intereses de $89.11
Ver más detalles
Métodos de pago
Tarjetas de crédito



Meses | Total | |
---|---|---|
1 mensualidad | de $802 sin intereses | $802 |
3 cuotas | de $267.33 sin intereses | $802 |
6 cuotas | de $133.67 sin intereses | $802 |
9 cuotas | de $89.11 sin intereses | $802 |
12 cuotas | de $80.47 | $965.61 |
18 cuotas | de $57.63 | $1,037.31 |
Tarjeta de débito y efectivo



Total:$802
Tarjetas de crédito



Meses | Total | |
---|---|---|
1 mensualidad | de $802 sin intereses | $802 |
2 cuotas | de $401 sin intereses | $802 |
3 cuotas | de $267.33 sin intereses | $802 |
4 cuotas | de $200.50 sin intereses | $802 |
5 cuotas | de $160.40 sin intereses | $802 |
6 cuotas | de $133.67 sin intereses | $802 |
Verás la información de pago de esta opción al finalizar la compra.
Total: $802
Regresar al producto
Adoquín Oscuro / Oscuro
Familia | Tipo | Modelo | |||
Adoquín Oscuro | Plana | Oscuro | |||
Caja | |||||
Piezas (aprox) | m2 / caja | m.lin / caja | Peso Promedio (Kg) | Tamaño (cm) | |
Min | Máx | ||||
29 | 31 | 1.2 | n/a | 44.5 | 46.8 x 20.5 x 59.3 |
PIEZA | |||||
Dimensiones (cm) | |||||
Largo | Ancho | Grosor | Peso (Kg) | ||
Min | Máx | Min | Máx | Promedio | |
12 | 50 | 10 | 20 | 4 | 2.71 |
Productos relacionados
Fachaleta Adoquin Antiguo
$858
$0
9 meses sin intereses de $95.33
Fachaleta Carolina Plata
$894
$0
9 meses sin intereses de $99.33
Fachaleta Rojo Cardenal
$555
$0
9 meses sin intereses de $61.67
Fachaleta New Jersey
$555
$0
9 meses sin intereses de $61.67
Fachaleta Hacienda
$555
$0
9 meses sin intereses de $61.67
Fachaleta Arabe Mision
$555
$0
9 meses sin intereses de $61.67
Fachaleta Carolina Acapulco
$894
$0
9 meses sin intereses de $99.33